耳机 | 森海塞尔 HD650 | 金平面 GL2000 | Zevaxy 银皇 | Zevaxy 九歌pro | 魔改ER4耳机 (选S档,ER4S) | |||||
耳机类型 | 动圈 | 平面振膜双磁路版 | 动圈 | 动圈 | 单动铁 | |||||
佩戴方式 | 头戴式 | 头戴式 | 耳塞式 | 耳塞式 | 入耳式 | |||||
磁铁型 | N52钕制 | N55 | ||||||||
频响范围 (HZ) | 10-39500 | 4-50000 | 20-20000 | 20-16000 | ||||||
产品阻抗 (Ω) | 300 | 60 | 500 | 32 | 100 | |||||
灵敏度dB (1KHZ,1Vrms) | 103 | 99 | 105 | 110 | 108 | |||||
总谐波失真 (1KHZ,100dB) | <0.05% | <0.1% | ||||||||
线材 | 八股 单晶铜 | 6N 单晶铜镀银 | 四股单晶铜为辅 含银61.8% | 640芯7N 单晶铜 | 单晶铜 镀银 |
设备1.jpg (370.72 KB, 下载次数: 95)
设备
耳机展示.jpg (416.15 KB, 下载次数: 130)
耳机功率计算.jpg (272.81 KB, 下载次数: 118)
elevate 发表于 2022-1-4 09:33
求一下您附图中的那个耳机功率计算的excel文档,谢谢!
欢迎光临 耳机网-耳机大家坛 (http://erji.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |