1.专为Bi-Amp双扩大机驱动设计 | 8.功率输出T(DYNAMKA):145W @8 OHM; |
2.同时建构D类放大与动态A类放大 | 9.195W @6 OHM;260W @4 OHM |
3.设有控制开关可设定仅A类工作或者D类工作 | 10.动态A类增益连续可调 |
4.支援DDS输出可直接扩充为多扩大机驱动 | 11.内建32位元数位类比转换器 |
5.数位同轴接收能力384khz/ 32bit | 12.设有类比功率讯号直入后级放大 |
6.设有类比讯号直入后级放大 | 13.断电重开机全记忆回复功能 |
7.Bi-Amp驱动频域可预先滤波设定 | 14.功率输出(PWM-D):145W @8 ohm; |
①音量控制旋钮 | |
②待机按钮 | 本按钮为下压式与音量控制旋钮同位 开机:在待机模式下音量旋钮“长按”2秒即进入开机。 待机:在关机模式下音量旋钮“长按”2秒即回到待机。 |
③音量指示灯 | 音量增加时以红灯提示。音量降低时以蓝灯提示。 |
④⑤按键 | 左、右移选择。 |
⑥输入指示灯 | 总共八组输入,灯号对应背板之输入端子。 |
⑦红外线接收 | 红外线遥控接收窗口。 |
①②输入端子 | 数位同轴输入端子,最高接收支援384Khz/32bit |
③④输入端子 | 光纤输入端子,最高接收支援 192Khz/32bit |
⑤RCA输入端子 | 频比输入,输入振幅最大允许 4Vp |
⑥RCA输入端子 | 频比输入端子,本组输入不经音量控制,直接输入本机功率放大器 |
⑦大讯号输入端子 | 喇叭讯号输入端子,输入振幅最大允许36Vp(约80w@8ohm 功率放大器) |
⑧蓝牙天线端子 | |
⑨前级输出 频比讯号输出 | 频比讯号输出 |
⑩DDS数位输出 | 数位同轴输出,音量同步可调 |
⑪⑫喇叭输出端子 | 左、右声道动态“A”频喇叭输出端子 |
⑬⑭喇叭输出端子 | 左、右声道脉冲调变式“D”频放大喇叭输出端子 |
⑮增益调整旋钮 | 左声道动态“A”频增益调整,置中时与“D”频放大器的放大倍率相等 |
⑯增益调整旋钮 | 右声道动态“A”频增益调整,置中时与“D”频放大器的放大倍率相等。 |
⑰频域调整开关 | 上-交越点分频模式,交越频率为2.3Khz 中-双全频模式,出厂预设位置 下-两音路模式“D”频放大上限频切点为5Khz,动态“A”频下限频切点为900hz。 |
⑱放大器智能开关 | 上-动态“A”频放大器模组运作,“D”频放大器休眠 中-动态“A”频放大器与“D”频放大器同时运作 下-“低频”放大器模组运作,动态“A”频放大器模组静音。 |
⑲外部启动输入 | 待机模式下本端子5V~12V可启动本机。 |
⑳外部启动输出 | 本输出将同步于外部启动输入,输出电压的大小,等于外部输入的电压大小。 |
㉑电源插座既保险丝座(10A) | |
㉒总电源开关 |
GAIN | dBFS=23dBW |
Analog Output Level Adjust | -87dBW ~ 23dBW@dBFS 23dBW~4 1dBW |
Power Output(PWM-D) | 145W @8 ohm 180W @6 ohm 240W @4 ohm |
Power Output(DYNAMK A) | 145W @8 ohm 195W @6 ohm 260W @4 ohm |
Freguency Response | 5~ 80khz + 0dB .3dB @ 1 92Khz/32bit |
SIN Ratio PWM-D / DYNAMIC A | >105dB 1102dB |
Dynamic Range PWM-D 1 DYNAMIC A | >106dB 1110dB |
THD+N PWM-D / DYNAMIC A | <-85dB 1-101dB |
Intremodulation PWM-D I DYNAMIC A | <-83dB 1 -95dB |
Damping factor PWM-D 1 DYNAMIC A | 80/ 500 |
Peak Current Output PWM-D I DYNAMIC A | 17A / 22A |
Peak Votage Output PWM-D 1 DYNAMIC A | 51V /52V |
Slew Rate(class A Amplifier) | 65V /μs |
Digital Input | OPTl:192khz 1 32bit Dop64 COAX:384khz/ 32bit Dop1 28 |
Analog Input | 4Vp(max) @20hz ~ 20khz |
Direct Analog Input | 2.5Vp @DC ~ 100khz |
Hi Power Analog Input | 36Vp @20hz ~ 20khz |
Dimension(HXDXW) | W:430mm x L:365mm x H:130mm |
Weight | 17.5KG |
顺德伟伟 发表于 2021-3-16 20:17
推铝带估计爽歪歪
cxz289 发表于 2021-3-16 16:43
建议代理推广的时候,支援,数位之类的词汇,改成支持,数字
ice-blade 发表于 2021-3-16 17:31
如果价格合适的话,拿来对付小书架,作为一体化的解码+功放前端应该还行
未尽之蓝 发表于 2021-3-16 17:46
价格我估计2w往上
wudilong 发表于 2021-3-16 19:59
没有请模特,没有购买欲
顺德伟伟 发表于 2021-3-16 20:17
推铝带估计爽歪歪
neverwinter 发表于 2021-3-16 20:58
谷津的功放和耳放还是不错的,可惜HA-3之后就没有纯耳放了
欢迎光临 耳机网-耳机大家坛 (http://erji.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |