型号 | 结构 | 电子管 | 最大功率 | 适用耳机 | 平衡电路 | 带功放 | 带解码 | 分体设计 | 重量 | 发售年份 | 市价 |
LD系列: | |||||||||||
LD 1+ | 前胆后石 | 6J1 | 0.8瓦 | 250欧(含)以下中低阻 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1.5KG | 2008年 | 520元 |
LD Q+ | 胆石混合 | 6922 | 0.3瓦 | 250欧(含)以下中低阻 | 否 | 否 | CS4398 | 是 | 1KG | 2016年 | 880元 |
LD H1 | 前胆后石 | 6SN7 | 3.5瓦 | 全面型 | 是 | 否 | 否 | 否 | 4.5KG | 2017年 | 6800元 |
LD 3SE | 推挽 | WE408A/EL152 | 10瓦 | 全面型 | 是 | 是 | 否 | 是 | 8KG | 2015年 | 6800元 |
MK系列: | |||||||||||
MK2 | 推挽 | 6J1/6N6 | 0.3瓦 | 250欧(含)以下中低阻 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2.5KG | 2006年 | 730元 |
MK3 | 推挽 | GE5654/6H6 | 0.35瓦 | 250欧(含)以下中低阻 | 否 | 否 | 否 | 否 | 3KG | 2006年 | 1280元 |
MK3+ | 前胆后石 | 6C4 | 2.5瓦 | 全面型 | 否 | 否 | 否 | 否 | 3KG | 2019年 | 1680元 |
MK3SE | 前胆后石 | 6922 | 2.5瓦 | 全面型 | 是 | 否 | 否 | 否 | 3KG | 2017年 | 2980元 |
MK4 | 推挽 | JAN5654/6H30 | 0.5瓦 | 250欧以上中高阻 | 否 | 否 | 否 | 否 | 3.5KG | 2007年 | 1980元 |
MK4SE | 推挽 | CV4010/6H30PI | 0.5瓦 | 250欧以上中高阻 | 否 | 否 | 否 | 否 | 3.5KG | 2007年 | 2680元 |
MK8SE | 推挽 | 12AT7/6H30PI | 2瓦 | 250欧以上中高阻 | 是 | 否 | 否 | 否 | 9.5KG | 2010年 | 5800元 |
MK9 | 推挽 | 6N9P/6080 | 0.35瓦 | 250欧(含)以下中低阻 | 否 | 否 | 否 | 否 | 4KG | 2013年 | 2980元 |
MK6+ | 推挽 | 6N9P/6080 | 5瓦 | 250欧(含)以下中低阻 | 是 | 否 | 否 | 否 | 9.6KG | 2009年 | 4800元 |
2A3/300B系列: | |||||||||||
A1 | 单端 | 6SH7/2A3/5U4C | 3瓦 | 全面型 | 牛平衡 | 否 | ES9038PRO | 是 | 16KG | 2019年 | 19800元 |
A2 | 单端 | 6SH7/2A3/5U4C | 3瓦 | 全面型 | 牛平衡 | 否 | 否 | 是 | 16KG | 2019年 | 12800元 |
Y1 | 单端 | 6SL7/300B/5U4G | 10瓦 | 全面型 | 牛平衡 | 是 | 否 | 是 | 23KG | 2016年 | 14800元 |
Y2 | 单端 | 6SH7/300B/5U4G | 10瓦 | 全面型 | 牛平衡 | 是 | 否 | 是 | 23KG | 2018年 | 18800元 |
stormywolf 发表于 2020-7-4 12:52
有推荐给HD660s的吗?是否可以买个ld q+放办公室?古典为主。
如果楼主不是商家,那就说声谢谢提供比较表, ...
且听 发表于 2020-8-13 16:54
听说买之前可以找杨sir要点优惠价不知道准不准?
antonio8677 发表于 2022-2-15 15:42
可以加上新出的LD-ZERO了
欢迎光临 耳机网-耳机大家坛 (http://erji.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |