中奖名单 | ||||||
奖项 | 奖品 | 数量 | 理论楼层 | 获奖楼层 | 获奖用户 | 计算规则 |
一等奖 | nano iOne | 1 | 4384.046 | 4384 | 上证指数÷深交指数×总有效楼层数 | |
二等奖 | iFi 定制16G高清iDSD U盘 | 1 | 2402.1 | 2077 | 总有效楼层×17% | |
二等奖 | iFi 定制16G高清iDSD U盘 | 1 | 4662.9 | 4663 | 总有效楼层×33% | |
二等奖 | iFi 定制16G高清iDSD U盘 | 1 | 7065 | 7065 | 总有效楼层×50% | |
二等奖 | iFi 定制16G高清iDSD U盘 | 1 | 9467.1 | 9467 | 总有效楼层×67% | |
二等奖 | iFi 定制16G高清iDSD U盘 | 1 | 11727.9 | 11729 | 总有效楼层×83%,重复中奖顺延下一楼层 | |
二等奖 | iFi 定制16G高清iDSD U盘 | 1 | 14130 | 14130 | 总有效楼层×100% | |
三等奖 | iFi 定制耳机收纳盒 | 1 | 3 | 3 | 前5楼层,重复中奖依次顺延 | |
三等奖 | iFi 定制耳机收纳盒 | 1 | 5 | 5 | 前5楼层,重复中奖依次顺延 | |
三等奖 | iFi 定制耳机收纳盒 | 1 | 6 | 6 | 前5楼层,重复中奖依次顺延 | |
三等奖 | iFi 定制耳机收纳盒 | 1 | 7 | 7 | 前5楼层,重复中奖依次顺延 | |
三等奖 | iFi 定制耳机收纳盒 | 1 | 8 | 8 | 前5楼层,重复中奖依次顺延 | |
三等奖 | iFi 定制耳机收纳盒 | 1 | 88 | 88 | 尾数88楼层 | |
三等奖 | iFi 定制耳机收纳盒 | 1 | 188 | 188 | 尾数88楼层 | |
三等奖 | iFi 定制耳机收纳盒 | 1 | 288 | 262 | 尾数88楼层,重复中奖顺延至该坛友第一篇回帖的下一楼层 | |
三等奖 | iFi 定制耳机收纳盒 | 1 | 388 | 99 | 尾数88楼层,重复中奖顺延至该坛友第一篇回帖的下一楼层 | |
三等奖 | iFi 定制耳机收纳盒 | 1 | 488 | 488 | 尾数88楼层 | |
三等奖 | iFi 定制耳机收纳盒 | 1 | 588 | 111 | 尾数88楼层,重复中奖顺延至该坛友第一篇回帖的下一楼层 | |
三等奖 | iFi 定制耳机收纳盒 | 1 | 688 | 688 | 尾数88楼层 | |
三等奖 | iFi 定制耳机收纳盒 | 1 | 788 | 788 | 尾数88楼层 | |
三等奖 | iFi 定制耳机收纳盒 | 1 | 888 | 275 | 尾数88楼层,重复中奖顺延至该坛友第一篇回帖的下一楼层 | |
三等奖 | iFi 定制耳机收纳盒 | 1 | 988 | 791 | 尾数88楼层,重复中奖顺延至该坛友第一篇回帖的下一楼层 | |
三等奖 | iFi 定制耳机收纳盒 | 1 | 1088 | 632 | 尾数88楼层,重复中奖顺延至该坛友第一篇回帖的下一楼层 | |
三等奖 | iFi 定制耳机收纳盒 | 1 | 1188 | 1188 | 尾数88楼层 | |
三等奖 | iFi 定制耳机收纳盒 | 1 | 1288 | 973 | 尾数88楼层,重复中奖顺延至该坛友第一篇回帖的下一楼层 | |
总有效楼层:14130,6月12日上证指数3139.88,深证指数10119.99 |
af2000 发表于 2017-6-14 15:44
中奖名单里有马甲,中奖名单要变更
ifi-audio 发表于 2017-6-14 14:39
@zhuye58 @strongerman @frogman818
欢迎光临 耳机网-耳机大家坛 (http://erji.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |